专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033651 | 20:02 | 3 + 7 + 7 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115033650 | 19:56 | 3 + 6 + 7 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115033649 | 19:52 | 5 + 8 + 9 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115033648 | 19:47 | 0 + 0 + 5 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115033647 | 19:42 | 9 + 0 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115033646 | 19:37 | 4 + 9 + 0 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115033645 | 19:32 | 0 + 8 + 4 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115033644 | 19:26 | 1 + 4 + 1 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115033643 | 19:21 | 5 + 4 + 7 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115033642 | 19:16 | 0 + 6 + 1 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115033641 | 19:12 | 0 + 0 + 7 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115033640 | 19:06 | 1 + 4 + 0 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115033639 | 19:02 | 5 + 0 + 4 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115033638 | 18:57 | 5 + 7 + 5 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115033637 | 18:52 | 2 + 0 + 6 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115033636 | 18:46 | 8 + 9 + 9 = 26 | ✓双 | ✓ |
| 115033635 | 18:41 | 1 + 4 + 7 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115033634 | 18:36 | 7 + 0 + 6 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115033633 | 18:31 | 1 + 4 + 1 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115033632 | 18:27 | 3 + 8 + 6 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033651 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033650 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033649 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033648 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033646 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033645 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033644 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033643 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033642 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033641 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033640 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033639 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033638 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033637 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033636 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033635 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033634 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033633 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033632 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033631 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033630 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033629 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033628 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033627 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033626 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033625 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033624 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033623 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033622 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033621 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033620 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033619 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033618 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033617 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033616 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033615 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033614 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033613 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033612 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033611 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033610 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033609 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033608 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033607 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033606 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033605 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033604 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033603 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033602 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 06 09 |