专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445317 | 17:43 | 4+7+0=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3445316 | 17:39 | 3+3+1=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3445315 | 17:36 | 0+1+2=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3445314 | 17:32 | 0+3+3=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3445313 | 17:29 | 8+6+6=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3445312 | 17:25 | 8+4+5=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3445311 | 17:22 | 7+2+6=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3445310 | 17:18 | 9+9+1=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3445309 | 17:15 | 0+1+5=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3445308 | 17:11 | 1+5+7=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3445307 | 17:08 | 4+1+1=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3445306 | 17:04 | 9+5+7=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3445305 | 17:01 | 7+7+0=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3445304 | 16:57 | 6+0+4=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3445303 | 16:54 | 2+7+6=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3445302 | 16:50 | 1+5+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3445301 | 16:47 | 2+6+5=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3445300 | 16:43 | 0+3+6=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3445299 | 16:40 | 2+8+9=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3445298 | 16:36 | 7+7+9=23 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445317 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445316 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445315 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445314 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445313 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445312 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445311 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445310 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445309 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445308 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445307 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445306 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445305 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445303 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445302 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445301 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445300 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445299 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445298 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445297 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445296 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445295 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445294 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445293 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445292 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445291 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445290 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445289 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445288 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445287 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445286 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445285 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445284 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445283 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445282 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445281 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445280 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445279 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445278 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445277 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445275 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445274 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445273 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445270 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445269 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445268 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 15 14 13 18 09 |