专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445336 | 18:49 | 6+7+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3445335 | 18:46 | 9+8+8=25 | ✗小双 | ✗ |
| 3445334 | 18:42 | 4+5+7=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3445333 | 18:39 | 7+1+3=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3445332 | 18:35 | 3+4+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3445331 | 18:32 | 0+4+5=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3445330 | 18:28 | 2+6+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3445329 | 18:25 | 0+5+6=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3445328 | 18:21 | 0+2+6=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3445327 | 18:18 | 0+9+9=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3445326 | 18:14 | 8+7+6=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3445325 | 18:11 | 7+9+7=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3445324 | 18:07 | 9+7+1=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3445323 | 18:04 | 6+2+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3445322 | 18:00 | 2+0+7=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3445321 | 17:57 | 4+6+3=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3445320 | 17:53 | 4+1+6=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3445319 | 17:50 | 2+0+7=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3445318 | 17:46 | 0+4+4=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3445317 | 17:43 | 4+7+0=11 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445336 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445335 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445334 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445332 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445331 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445330 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445329 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445328 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445327 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445326 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445325 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445324 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445323 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445322 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445321 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445320 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445319 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445318 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445317 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445316 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445315 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445314 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445313 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445312 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445311 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445310 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445309 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445308 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445307 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445306 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445305 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445303 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445302 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445301 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445300 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445299 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445298 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445297 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445296 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445295 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445294 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445293 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445292 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445291 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445290 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445289 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445288 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445287 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 13 08 |