专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445342 | 19:43 | 6+3+6=15 | ✗小 | ✗ |
| 3445341 | 19:40 | 1+7+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 3445340 | 19:36 | 2+7+8=17 | ✗小 | ✗ |
| 3445339 | 19:33 | 0+9+8=17 | ✗小 | ✗ |
| 3445338 | 18:56 | 5+4+0=09 | ✗大 | ✗ |
| 3445337 | 18:53 | 3+0+6=09 | ✗大 | ✗ |
| 3445336 | 18:49 | 6+7+7=20 | ✓大 | ✓ |
| 3445335 | 18:46 | 9+8+8=25 | ✗小 | ✗ |
| 3445334 | 18:42 | 4+5+7=16 | ✗小 | ✗ |
| 3445333 | 18:39 | 7+1+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 3445332 | 18:35 | 3+4+6=13 | ✓小 | ✓ |
| 3445331 | 18:32 | 0+4+5=09 | ✓小 | ✓ |
| 3445330 | 18:28 | 2+6+0=08 | ✗大 | ✗ |
| 3445329 | 18:25 | 0+5+6=11 | ✗大 | ✗ |
| 3445328 | 18:21 | 0+2+6=08 | ✗大 | ✗ |
| 3445327 | 18:18 | 0+9+9=18 | ✓大 | ✓ |
| 3445326 | 18:14 | 8+7+6=21 | ✓大 | ✓ |
| 3445325 | 18:11 | 7+9+7=23 | ✗小 | ✗ |
| 3445324 | 18:07 | 9+7+1=17 | ✓大 | ✓ |
| 3445323 | 18:04 | 6+2+6=14 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445342 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445341 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445340 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445339 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445338 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445337 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445336 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445335 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445334 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445332 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445331 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445330 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445329 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445328 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445327 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445326 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445325 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445324 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445323 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445322 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445321 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445320 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445319 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445318 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445317 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445316 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445315 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445314 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445313 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445312 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445311 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445310 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445309 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445308 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445307 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445306 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445305 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445303 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445302 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445301 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445300 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445299 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445298 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445297 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445296 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445295 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445294 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445293 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 5 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 10 01 13 09 13 19 |